| уголь марки Д | фракция 50—200 | фракция 0—300 |
|---|---|---|
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
4900—5400 | 4900—5200 |
| Зольность, % | 6—10 | 6—810 |
| Влага, % | 18—20 | 18—20 |
| Сера, % | 0,4—1,2 | 0,4—1,2 |
| Выход летучих веществ | 40—45 | 40—45 |
| Коэффициент размолоспособности, КЛО |
1,21 | 1,21 |
| Кислород | 18,62 | 18,62 |
| Азот | 1,02 | 1,02 |
| Водород | 5,76 | 5,76 |
| Углерод | 74,00 | 74,00 |
| Сера | 0,60 | 0,60 |
