ПРОДАЖА УГЛЯ
ООО «Майкубен-Вест» реализует уголь марки Б, Д следующих фракций:
- Р 0-300 мм
- О 25-50 мм
- ПК 50-200 мм
- ОМСШ 0-50 мм
Уголь марки Д (длиннопламенный) идеально подходит для работы котлов, печей, котельных, отапливающих производственные и жилые здания. Топливо этой марки обладает свойством быстро возгораться без дополнительного поддува, имеет минимальную влажность и высокую теплоотдачу при сгорании. Внешне уголь марки Д более яркий и блестящий, а на ощупь чуть менее плотный, чем антрацит. Уголь этой марки разделяют по классам крупности в дробильно-сортировочных комплексах. В нем высокое содержание летучих веществ (более 40%), низкое содержание серы (до 0,5%) и золы.
Уголь марки Б (бурый) самый молодой из ископаемых углей. Высокое содержание летучих веществ дает прекрасное горение и достаточное количество тепловой энергии, что бы поддерживать необходимую температуру в системе отопления. Низкий уровень показателя зольности позволяет реже очищать зольник от накопившейся золы.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Показатели | фракция 0-50 | фракция 0-300 | Фракция 50-200 (25-50) |
Низшая теплота | 4800-5400 | 4600-5400 | 4900-5400 |
Высшая теплота | 5200-6300 | 5200-6300 | 5200-6500 |
Зольность, % | 5 — 15 | 5 — 15 | 5 — 15 |
Влага, % | 11 — 21 | 11 — 21 | 11 — 21 |
Сера, % | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 |
Выход летучих веществ | 40 — 48 | 40 — 48 | 40 — 48 |
Коэффициент | 1,1 — 1,22 | 1,1 | 1,1 |
Кислород | 18,4 — 20,76 | 18,4 — 20,5 | 18,4 — 20,5 |
Азот | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 |
Показатели | фракция 0-50 | фракция 0-300 | Фракция 50-200 (25-50) |
Низшая теплота | 3800-4600 | 3800-4600 | 3800-4600 |
Высшая теплота | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
Зольность, % | 9 — 17 | 9 — 17 | 9 — 17 |
Влага, % | 11 — 22 | 11 — 22 | 11 — 22 |
Сера, % | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 |
Выход летучих веществ | 40 — 48 | 40 — 48 | 40 — 48 |
Кислород | 18,4 — 20,76 | 18,4 — 20,5 | 18,4 — 20,5 |
Азот | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 |
Оставить заявку