ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Показатели | фракция 0-50 | фракция 0-300 | Фракция 50-200 (25-50) |
Низшая теплота | 4800-5400 | 4600-5400 | 4900-5400 |
Высшая теплота | 5200-6300 | 5200-6300 | 5200-6500 |
Зольность, % | 5 — 15 | 5 — 15 | 5 — 15 |
Влага, % | 11 — 21 | 11 — 21 | 11 — 21 |
Сера, % | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 |
Выход летучих веществ | 40 — 48 | 40 — 48 | 40 — 48 |
Коэффициент | 1,1 — 1,22 | 1,1 | 1,1 |
Кислород | 18,4 — 20,76 | 18,4 — 20,5 | 18,4 — 20,5 |
Азот | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 |
Показатели | фракция 0-50 | фракция 0-300 | Фракция 50-200 (25-50) |
Низшая теплота | 3800-4600 | 3800-4600 | 3800-4600 |
Высшая теплота | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
Зольность, % | 9 — 17 | 9 — 17 | 9 — 17 |
Влага, % | 11 — 22 | 11 — 22 | 11 — 22 |
Сера, % | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 | 0,3 — 1,2 |
Выход летучих веществ | 40 — 48 | 40 — 48 | 40 — 48 |
Кислород | 18,4 — 20,76 | 18,4 — 20,5 | 18,4 — 20,5 |
Азот | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,5 |
Оставить заявку